| Dimensiunile ferestrelor [cm] (dimensiunile exterioare ale tocului) | 68×98 | 66×118 | 78×98 | 78×118 | 94×98 | 94×118 |
| Codul | 03 | 04 | 05 | 06 | 15 | 08 |
| FWL U3 (stânga) FWR U3 (dreapta) | D | D | D | D | D | D |
Ferestrele de mansardă Bilka sunt proiectate pentru a aduce lumină naturală, confort și izolație termică superioară în orice tip de mansardă. Cu o gamă variată de opțiuni, aceste ferestre sunt ideale atât pentru proiectele de renovare, cât și pentru construcțiile noi, oferind soluții performante și durabile.
Bilka oferă o gamă diversificată de ferestre de mansardă, incluzând modele cu articulație mediană, dublă articulație preselect și ferestre electro cu modul Z-Wave.
Fiecare tip de fereastră este conceput pentru a se adapta diferitelor necesități funcționale și estetice ale spațiului, asigurând totodată ventilație eficientă și control asupra luminii. Ferestrele rezistente la umiditate sunt ideale pentru băi sau bucătării situate la mansardă, având o protecție suplimentară împotriva condensului.
Folosind materiale de cea mai bună calitate, ferestrele de mansardă de la Bilka asigură izolație termică și fonică excelentă, contribuind la eficiența energetică a locuinței. Toate modelele sunt dotate cu sisteme moderne de etanșare, care împiedică infiltrarea apei și a aerului, garantând o durată de viață îndelungată și un confort sporit.
Montajul acestor ferestre este simplificat, datorită designului inteligent și accesoriilor compatibile, precum ramele de etanșare, care facilitează instalarea rapidă și sigură, indiferent de tipul acoperișului.
Ferestrele de mansardă de la Bilka reprezintă alegerea perfectă pentru cei care doresc să optimizeze spațiul de la mansardă, să sporească valoarea locuinței și să se bucure de un nivel ridicat de confort și eficiență.
Ferestrele termoizolante de acces pe acoperiş (FWR, FWL) îmbină avantajele ferestrelor de serviciu cu cele ale ferestrelor de mansardă. Dimensiunile mari ale ferestrelor permit ieşirea uşoară şi în siguranţă pe acoperiş. Sunt destinate spaţiilor locuibil.
| Dimensiunile ferestrelor [cm] (dimensiunile exterioare ale tocului) | 68×98 | 66×118 | 78×98 | 78×118 | 94×98 | 94×118 |
| Codul | 03 | 04 | 05 | 06 | 15 | 08 |
| FWL U3 (stânga) FWR U3 (dreapta) | D | D | D | D | D | D |
| Dimensiunile ferestrelor [cm] (dimensiunile exterioare ale tocului) | 68×98 | 66×118 | 78×98 | 78×118 | 94×98 | 94×118 |
| Codul | 03 | 04 | 05 | 06 | 15 | 08 |
| ESW | D | D | D | D | D | D |
| EZW-A | D | D | D | D | D | D |
ND = MODELUL NU ESTE DISPONIBIL PE DIMENSIUNE
Solicitaţi informaţii despre termenul de livrare.
| Dimensiunile ferestrelor [cm] (dimensiunile exterioare ale tocului) | 54 x 75 | 86 x 86 |
| WSS | D | D |
| WSZ | D | D |
| Dimensiunile ferestrelor [cm] (dimensiunile exterioare ale tocului) | 46 x 55 | 46 x 75 |
| WGT | D | D |
| WGI | D | D |
| Dimensiunile ferestrelor [cm] (dimensiunile exterioare ale tocului) | 54 x 83 | 86 x 87 |
| WLI | D | D |
D = Modelul este disponibil pe dimensiune
ND = MODELUL NU ESTE DISPONIBIL PE DIMENSIUNE
Solicitaţi informaţii despre termenul de livrare.
Adaugă aici textul pentru subtitlu
pentru învelitori ondulate cu înălţimea profilului de până la 45 mm.
pentru învelitori proeminent ondulate (max. 90 mm).
cu izolare termică suplimentară.
pentru modificarea unghiului de instalare.
sistemul pentru acoperişuri tip terasă.
| Dimensiunile ferestrelor [cm] (dimensiunile exterioare ale tocului) | 55×78 | 55×98 | 55×118 | 66×98 | 66×118 | 66×140 | 78×98 | 78×118 | 78×140 | 78×160 | 94×118 | 94×140 | 114×118 | 114×140 | 134×98 |
| Codul | 01 | 02 | 16 | 03 | 04 | 14 | 05 | 06 | 07 | 13 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| ESV | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D |
| EZV-A | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D |
| EZV-A + XDP | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D |
| EHV-A | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D |
| EHV-AT Thermo | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D |
| ESA, EZA | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D |
| EFW | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D |
ND = MODELUL NU ESTE DISPONIBIL PE DIMENSIUNE
D = MODELUL ESTE DISPONIBIL PE DIMENSIUNE
Solicitaţi informaţii despre termenul de livrare.
| Dimensiunile ferestrelor [cm] (dimensiunile exterioare ale tocului) | 55×78 | 55×98 | 55×118 | 66×98 | 66×118 | 66×140 | 78×98 | 78×118 | 78×140 | 78×160 | 94×118 | 94×140 | 114×118 | 114×140 | 134×98 |
| Suprafaţa vitrată [m2] | 0,21 | 0,29 | 0,37 | 0,38 | 0,47 | 0,58 | 0,47 | 0,59 | 0,72 | 0,85 | 0,75 | 0,92 | 0,95 | 1,16 | 0,92 |
| Codul | 01 | 02 | 16 | 03 | 04 | 14 | 05 | 06 | 07 | 13 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| FTP-V U3 Z-Wave | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D |
| FTU-V U3 Z-Wave | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D |
ND = MODELUL NU ESTE DISPONIBIL PE DIMENSIUNE
D = MODELUL ESTE DISPONIBIL PE DIMENSIUNE
Solicitaţi informaţii despre termenul de livrare.
| Dimensiunile ferestrelor [cm] (dimensiunile exterioare ale tocului) | 55×78 | 55×98 | 55×118 | 66×98 | 66×118 | 66×140 | 78×98 | 78×118 | 78×140 | 78×160 | 94×118 | 94×140 | 114×118 | 114×140 | 134×98 |
| Suprafaţa vitrată [m2] | 0,21 | 0,29 | 0,37 | 0,38 | 0,47 | 0,58 | 0,47 | 0,59 | 0,72 | 0,85 | 0,75 | 0,92 | 0,95 | 1,16 | 0,92 |
| Codul | 01 | 02 | 16 | 03 | 04 | 14 | 05 | 06 | 07 | 13 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| FTU-V U3 | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D |
| PTP-V U3 | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D |
| PTP-V/GO U3 | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D |
| PTP-V/PI U3 | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D |
ND = MODELUL NU ESTE DISPONIBIL PE DIMENSIUNE
D = MODELUL ESTE DISPONIBIL PE DIMENSIUNE
Solicitaţi informaţii despre termenul de livrare.
| Dimensiunile ferestrelor [cm] (dimensiunile exterioare ale tocului) | 55×78 | 55×98 | 55×118 | 66×98 | 66×118 | 66×140 | 78×98 | 78×118 | 78×140 | 78×160 | 94×118 | 94×140 | 114×118 | 114×140 | 134×98 |
| Suprafaţa vitrată [m2] | 0,21 | 0,29 | 0,37 | 0,38 | 0,47 | 0,58 | 0,47 | 0,59 | 0,72 | 0,85 | 0,75 | 0,92 | 0,95 | 1,16 | 0,92 |
| Codul | 01 | 02 | 16 | 03 | 04 | 14 | 05 | 06 | 07 | 13 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| FTP-V U5 | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D |
| FTP-V L3 | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D |
| FTP-V U3 | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D |
| FTS-V U2 | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D |
ND = MODELUL NU ESTE DISPONIBIL PE DIMENSIUNE
D = MODELUL ESTE DISPONIBIL PE DIMENSIUNE
Solicitaţi informaţii despre termenul de livrare.
| Dimensiunile ferestrelor [cm] (dimensiunile exterioare ale tocului) | 55×78 | 55×98 | 66×98 | 66×118 | 66×140 | 78×98 | 78×118 | 78×140 | 78×160 | 94×118 | 94×140 | 114×118 | 114×140 | 134×98 |
| Suprafaţa vitrată [m2] | 0,21 | 0,29 | 0,38 | 0,47 | 0,58 | 0,47 | 0,59 | 0,72 | 0,85 | 0,75 | 0,92 | 0,95 | 1,16 | 0,92 |
| Codul | 01 | 02 | 03 | 04 | 14 | 05 | 06 | 07 | 13 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| FPP-V U3 preSelect | ND | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D |
| FPU-V U3 preSelect | ND | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D |
| PPP-V U3 preSelect | ND | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | ND |
| PPP-V/ GO U3 preSelect | ND | D | D | D | D | D | D | D | ND | D | D | ND | ND | ND |
| PPP-V/ PI U3 preSelect | ND | D | D | D | D | D | D | D | ND | D | D | ND | ND | ND |
ND = MODELUL NU ESTE DISPONIBIL PE DIMENSIUNE
D = MODELUL ESTE DISPONIBIL PE DIMENSIUNE
Copyright © 2025 Acoperisultau. Toate drepturile rezervate. Creat de Global Marketing – IT